1915: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Artikel Jahr}} {| {{Jahresbox}} | | |- | colspan="2" | |} ==Geboren== ==Gestorben== ==Veranstaltungen== ==Ereignisse== Kategorie:Jahrestag“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{Artikel Jahr}} | {{Artikel Jahr}} | ||
{| {{Jahresbox}} | {| {{Jahresbox}} | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
==Geboren== | ==Geboren== | ||
==Gestorben== | ==Gestorben== | ||
*[[19. Januar]] Karl Wetterau | |||
*[[5. April]] Theodor Schulte (34 Jahre), Kaufmann | |||
*[[16. Mai]] Matthias François (23. Mai 1892 in Kyllburg) | |||
*[[19. Juni]] Hans Schwickerath | |||
*[[10. Juli]] Peter Wallenborn (*20. Januar 1875 in Kyllburg) | |||
*[[2. September]] Hans Schwickerath | |||
*[[10. Oktober]] Johann Mathey (*20. Januar 1881 in Kyllburg) | |||
*[[14. Oktober]] Willi Witt (With) | |||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*[[15. Juni]] Kaplan Ferdinand Ballert wird durch Kaplan Heinrich Moskopf abgelöst<ref>[https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/zoom/2865715?query=Kyllburg Mayener Volkszeitung, 25. Juni 1915, S.3]</ref> | |||
==Quellen== | |||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2023, 20:22 Uhr
◄ |
19. Jahrhundert |
20. Jahrhundert
| 21. Jahrhundert
◄ |
1880er |
1890er |
1900er |
1910er
| 1920er
| 1930er
| 1940er
| ►
◄◄ |
◄ |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915
| 1916
| 1917
| 1918
| 1919
| ►
| ►►
| 1915 | |
|---|---|
Geboren
Gestorben
- 19. Januar Karl Wetterau
- 5. April Theodor Schulte (34 Jahre), Kaufmann
- 16. Mai Matthias François (23. Mai 1892 in Kyllburg)
- 19. Juni Hans Schwickerath
- 10. Juli Peter Wallenborn (*20. Januar 1875 in Kyllburg)
- 2. September Hans Schwickerath
- 10. Oktober Johann Mathey (*20. Januar 1881 in Kyllburg)
- 14. Oktober Willi Witt (With)