1891: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Veranstaltungen== | ==Veranstaltungen== | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
*[[18. Januar]] - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. | *[[18. Januar]] - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch [[Winter 1891]]. | ||
*[[25. Januar]] - Plötzliches Tauwetter führt zu heftigen Überschwemmungen | *[[25. Januar]] - Plötzliches Tauwetter führt zu heftigen Überschwemmungen | ||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
Version vom 18. Januar 2018, 09:03 Uhr
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1860er |
1870er |
1880er |
1890er
| 1900er
| 1910er
| 1920er
| ►
◄◄ |
◄ |
1887 |
1888 |
1889 |
1890 |
1891
| 1892
| 1893
| 1894
| 1895
| ►
| ►►
| 1891 | |
|---|---|
Geboren
Gestorben
Veranstaltungen
Ereignisse
- 18. Januar - Der von Eisenschmitt nach Kyllburg laufende Postschlitten bleibt auf der Seinsfelder Höhe im tiefen Schnee stecken. Siehe auch Winter 1891.
- 25. Januar - Plötzliches Tauwetter führt zu heftigen Überschwemmungen