Session 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die Session 2019 ist die 63. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft. {{Session | freiherr = Otmar Schiffmann | hanswurst…“ |
Dussy (Diskussion | Beiträge) K →Termine |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| [[Ankunft der Foasicht]] | | [[Ankunft der Foasicht]] | ||
| | | 10. November 2018 | ||
| Rauschen | | Rauschen | ||
|- | |- | ||
| [[Schawensempfang]] | | [[Schawensempfang]] | ||
| | | 24. November 2018 | ||
| [[ | | [[Gemeindehalle Malberg]] | ||
|- | |- | ||
| 1. Kappensitzung | | 1. Kappensitzung | ||
| | | 9. Februar 2019 | ||
| Gemeindehalle Malberg | | Gemeindehalle Malberg | ||
|- | |- | ||
| Kinderkappensitzung | | Kinderkappensitzung | ||
| | | 16. Februar 2019 | ||
| Gemeindehalle Malberg | | Gemeindehalle Malberg | ||
|- | |- | ||
| 2. Kappensitzung | | 2. Kappensitzung | ||
| | | 23. Februar 2019 | ||
| Gemeindehalle Malberg | | Gemeindehalle Malberg | ||
|- | |- | ||
| Weiberdonnerstag | | Weiberdonnerstag | ||
| | | 28. Februar 2019 | ||
| Rathaus | | Rathaus | ||
|- | |- | ||
| [[Karnevalsumzug]] | | [[Karnevalsumzug]] | ||
| | | 3. März 2019 | ||
| [[Am Kyllufer]], [[Bahnhofstraße]], [[Hochstraße]], [[Marktplatz]], Afterzug-Party in der Gemeindehalle Malberg | | [[Am Kyllufer]], [[Bahnhofstraße]], [[Hochstraße]], [[Marktplatz]], Afterzug-Party in der Gemeindehalle Malberg | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Mai 2018, 12:46 Uhr
Die Session 2019 ist die 63. Session der Kyllburger Karnevalsgesellschaft.
| Personen und Gruppen in der Session 2019 | |
| Schawenmannschaft | |
|---|---|
| Freiherr von Schawen | Otmar Schiffmann |
| Zeremonienmeister | Christian Schmidt |
| Elferrat | |
| Sitzungspräsident | Frank Schmitt |
| Vorstand (Wahl am: 17. Mai 2017) | |
| 1. Vorsitzender | Otmar Schiffmann |
| 2. Vorsitzender | Frank Schmitt |
| Kassierer | Frank Schmitt |
| Schriftführer | Sabine Schiffmann |
| Beisitzer | Kirsten Weides, Frank Carben, Carola Schelian, Nina Krämer, Beate Winter, Angelo Marsella |
Termine
| Veranstaltung | Datum | Ort |
|---|---|---|
| Ankunft der Foasicht | 10. November 2018 | Rauschen |
| Schawensempfang | 24. November 2018 | Gemeindehalle Malberg |
| 1. Kappensitzung | 9. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Kinderkappensitzung | 16. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| 2. Kappensitzung | 23. Februar 2019 | Gemeindehalle Malberg |
| Weiberdonnerstag | 28. Februar 2019 | Rathaus |
| Karnevalsumzug | 3. März 2019 | Am Kyllufer, Bahnhofstraße, Hochstraße, Marktplatz, Afterzug-Party in der Gemeindehalle Malberg |
Kappensitzungen
| Akteure | Beitrag |
|---|---|
| Frank Schmitt | Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten |
Karnevalsumzug
| Wetterdaten | |
|---|---|
| Temperatur: | |
| Schneehöhe: | |
| Himmel: | |
| Die Wetterdaten beruhen zum Teil auf Vermutungen anhand vorhandener Fotos und Tages-Durchschnittswerten der Seite wetterzentrale.de | |
| Motiv | Gruppe |
|---|---|
| - | Kinderschawen-Mannschaft |
| - | Funkengarden |
| - | MV Kyllburg |
| Freiherr von Schawen | Schawensmannschaft |
| Elferratswagen | Elferrat |
Sessionen der KKG