2021: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
Dussy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall. | *Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall. | ||
*Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen gilt für Jugendfeuerwehren ein Versammlungsverbot. | *Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen gilt für Jugendfeuerwehren ein Versammlungsverbot. | ||
*Am 5. Januar wurde eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 31. Januar beschlossen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 soll der Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort beschränkt werden. | |||
[[Kategorie:Jahrestag]] | [[Kategorie:Jahrestag]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version vom 6. Januar 2021, 08:23 Uhr
| 2021 | |
|---|---|
◄ |
20. Jahrhundert |
21. Jahrhundert
◄ |
1990er |
2000er |
2010er |
2020er
◄◄ |
◄ |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| ►
Gestorben
Veranstaltungen
Ereignisse
- Das neue Jahr beginnt winterlich mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu gibt es gelegentlichen leichten Schneefall.
- Die Weihnachtsbäume können in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Jugendfeuerwehr abgeholt werden. Wegen den anhaltenden Corona-Beschränkungen gilt für Jugendfeuerwehren ein Versammlungsverbot.
- Am 5. Januar wurde eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 31. Januar beschlossen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 soll der Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort beschränkt werden.